Smart: Bezpieczniki i puszka DP
Jeden z odbiorników elektrycznych nie działa
Przyczyną może być przepalony bezpiecznik.
Poszczególne obwody elektryczne zabezpieczone są bezpiecznikami topikowymi.
Uwaga!
Nie należy nigdy naprawiać ani zwierać przepalonych bezpieczników! Modyfikacje instalacji elektrycznej mogą spowodować
- pożar
- zniszczenie odbiorników.
Skrzynka bezpieczników znajduje się po lewej stronie pod tablicą rozdzielczą.
Odchylić pokrywę skrzynki bezpieczników w dół.
- Skrzynka bezpieczników jest widoczna od dołu.
Puszka diagnostyki pokładowej (DP)
Umiejscowienie puszki diagnostyki pokładowej to bardzo ważna informacja dla pracowników serwisu.
- Puszka znajduje się w schowku po lewej stronie kierownicy.
Bezpieczniki
Wymiana bezpieczników
- Przed wymianą bezpiecznika należy wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne oraz zapłon.
- Odpiąć skrzynkę bezpieczników i odchylić ją w dół.
- Na podstawie tabeli bezpieczników (patrz strona 10-4 i następne) ustalić, który bezpiecznik jest przyporządkowany niedziałającemu odbiornikowi.
- Wyjąć odpowiedni bezpiecznik.
- Wymienić uszkodzony bezpiecznik na sprawny o tym samym natężeniu znamionowym - przepalenie rozpoznawalne jest po przerwanym topiku.
Jeżeli nowo założony bezpiecznik przepali się ponownie w krótkim czasie, należy zgłosić się do smart Center.
Założyć z powrotem skrzynkę bezpieczników.
- Należy zwrócić uwagę, aby dźwignia ponownie się zatrzasnęła.
Przednia strona skrzynki bezpieczników
Tylna strona skrzynki bezpieczników
Wykaz bezpieczników
Odbiornik | Kolor | ||
1 | cewka zapłonowa, rozrusznik | 25 A | naturalny |
2 | wycieraczki przednie, pompa spryskiwacza | 20 A | żółty |
3 | dmuchawa ogrzewania, ogrzewanie foteli | 20 A | żółty |
4 | podnośniki prawej i lewej szyby | 30 A | zielony |
5 | przełącznik świateł | 7,5 A | brązowy |
6 | prawe światła postojowe/ prawe światła pozycyjne | 7,5 A | brązowy |
7 | lewe światła postojowe/ lewe światła pozycyjne | 7,5 A | brązowy |
8 | przekaźnik główny kl. 87/3 | 20 A | żółty |
9 | przekaźnik główny kl. 87/2 | 10 A | czerwony |
10 | przekaźnik główny kl. 87/1 | 15 A | niebieski |
11 | zestaw wskaźników, panel obsługi z włącznikiem świateł awaryjnych, diagnostyka pokładowa | 7,5 A | brązowy |
12 | radioodbiornik z odtwarzaczem CD | 15 A | niebieski |
13 | światła przeciwmgielne | 15 A | niebieski |
14 | układ ESP | 25 A | naturalny |
15 | oświetlenie wnętrza pojazdu | 15 A | niebieski |
16 | elektryczna pompa paliwowa | 10 A | czerwony |
17 | tylna wycieraczka | 15 A | niebieski |
18 | jednostka wyzwalająca układu ABS | 7,5 A | brązowy |
19 | ogrzewanie lusterek | 7,5 A | brązowy |
20 | zestaw radiowy, odtwarzacz CD, obrotomierz, diagnostyka pokładowa, światła cofania | 15 A | niebieski |
21 | gniazdko | 15 A | niebieski |
22 | światło mijania prawe | 7,5 A | brązowy |
23 | światło mijania lewe | 7,5 A | brązowy |
24 | światło drogowe prawe/ oświetlenie zestawu wskaźników | 7,5 A | brązowy |
25 | światło drogowe lewe | 7,5 A | brązowy |
26 | światła hamowania | 15 A | niebieski |
27 | moduł sterujący silnika | 7,5 A | brązowy |
28 | ogrzewanie tylnej szyby/ wentylator silnika | 30 A | zielony |
29 | mechanizm sterowania dachem | 25 A | naturalny |
30 | przekaźnik automatycznej skrzyni biegów, SE-Drive Unit | 40 A | pomarań czowy |
31 | klakson, zamek centralny, zdalne otwieranie pokrywy bagażnika | 30 A | zielony |
32 | układ EPS | 30 A | zielony |
33 | układ ABS | 50 A | czerwony |
34 | zapłon | 50 A | czerwony |
35 | druga pompka | 30 A | zielony |
Zobacz tez:
Wymiana żarówki światła tylnego
Światło pozycyjne, stopu, kierunkowskazu,
przeciwmgielne i cofania.
Od zewnątrz samochodu, przy otwartym
bagażniku, podnieść zapinką 2 umieszczoną
w górnej części klosza i przechylić
lampę do tyłu (dwie dolne zapinki
...
Sygnał dŸwiękowy
Sygnał dźwiękowy umieszczony jest w
kole kierownicy.
W samochodach wyposażonych w
poduszkę powietrzną znajdują się dwa
przyciski umieszczone z prawej i z
lewej strony koła kierownicy.
W samochodach nie wyposażonych w
poduszkę powietrz ...